Freq [Hz]   Ohm         Phase [Deg]
10.00       4.88        1.15
10.59       4.88        1.22
11.22       4.88        1.30
11.89       4.88        1.35
12.59       4.88        1.41
13.34       4.89        1.49
14.13       4.89        1.57
14.96       4.89        1.64
15.85       4.89        1.72
16.79       4.89        1.81
17.78       4.89        1.90
18.84       4.90        1.99
19.95       4.90        2.10
21.13       4.90        2.20
22.39       4.90        2.32
23.71       4.91        2.45
25.12       4.91        2.55
26.61       4.91        2.70
28.18       4.92        2.84
29.85       4.92        2.98
31.62       4.92        3.13
33.50       4.93        3.29
35.48       4.93        3.48
37.58       4.94        3.66
39.81       4.94        3.85
42.17       4.95        4.05
44.67       4.96        4.24
47.32       4.96        4.45
50.12       4.97        4.68
53.09       4.98        4.92
56.23       4.99        5.19
59.57       5.00        5.45
63.10       5.01        5.71
66.83       5.03        5.99
70.79       5.04        6.28
74.99       5.06        6.61
79.43       5.07        6.93
84.14       5.09        7.25
89.12       5.11        7.60
94.41       5.14        7.96
100.00      5.16        8.31
105.93      5.18        8.69
112.20      5.21        9.07
118.85      5.25        9.49
125.89      5.28        9.90
133.35      5.32        10.32
141.25      5.36        10.72
149.62      5.41        11.13
158.49      5.46        11.56
167.88      5.51        12.03
177.83      5.58        12.47
188.36      5.64        12.85
199.53      5.72        13.29
211.35      5.80        13.68
223.87      5.89        14.05
237.14      5.99        14.36
251.19      6.10        14.65
266.07      6.22        14.86
281.84      6.35        15.00
298.54      6.50        15.05
316.23      6.65        14.98
334.96      6.82        14.76
354.81      7.01        14.36
375.84      7.21        13.75
398.11      7.39        12.95
421.70      7.58        11.94
446.68      7.78        10.52
473.15      7.94        8.96
501.19      8.08        7.11
530.88      8.18        4.99
562.34      8.22        2.84
595.66      8.19        0.70
630.96      8.10        -1.33
668.34      7.96        -3.12
707.94      7.82        -4.50
749.89      7.67        -5.66
794.33      7.48        -6.57
841.39      7.31        -7.07
891.25      7.17        -7.41
944.06      7.04        -7.59
1000.00     6.94        -7.64
1059.25     6.86        -7.70
1122.02     6.78        -7.79
1188.50     6.72        -7.94
1258.92     6.65        -8.13
1333.52     6.60        -8.25
1412.53     6.56        -8.85
1496.23     6.40        -9.30
1584.89     6.32        -9.38
1678.80     6.22        -9.75
1778.27     6.07        -10.05
1883.64     5.91        -9.95
1995.26     5.77        -9.47
2113.48     5.62        -8.58
2238.71     5.51        -7.59
2371.37     5.43        -6.51
2511.88     5.36        -5.40
2660.72     5.31        -4.14
2818.37     5.28        -3.00
2985.37     5.25        -1.94
3162.27     5.24        -0.83
3349.64     5.23        0.20
3548.12     5.22        1.23
3758.36     5.22        2.27
3981.06     5.23        3.31
4216.95     5.24        4.31
4466.82     5.25        5.33
4731.50     5.28        6.33
5011.86     5.30        7.29
5308.83     5.33        8.21
5623.39     5.37        9.11
5956.60     5.41        10.10
6309.55     5.45        10.95
6683.42     5.49        11.79
7079.43     5.54        12.72
7498.92     5.58        13.54
7943.25     5.64        14.45
8413.92     5.70        15.34
8912.48     5.76        16.16
9440.57     5.82        17.07
9999.96     5.89        17.88
10592.50    5.98        18.80
11220.14    6.06        19.61
11884.98    6.14        20.37
12589.21    6.24        21.17
13335.16    6.32        21.89
14125.32    6.42        22.68
14962.30    6.52        23.42
15848.87    6.62        24.25
16787.97    6.73        25.06
17782.72    6.84        25.83
18836.41    6.97        26.72
19952.54    7.09        27.49
21134.80    7.23        28.29
22387.12    7.35        29.24
